6228: 30cm
18223-24-25-26: 29cm
12221-14862-63: 30cm
6205-6: 34cm
8230-31: 34cm
10242-43: 36cm
14206-14861: 36cm
Alto | Ancho | Profundidad | Hasta la encimera | |
---|---|---|---|---|
7150 | 110cm | 117cm | 35cm | 49cm |
1368 | 99cm | 95cm(planchador)63 sin | 32cm | 49cm |
13153 | 81cm | 80cm(planchador)55 sin | 26cm | 39cm |
1370 | 92cm | 79cm | 27cm | 45cm |
18150 | 103cm | 95cm(planchador) 66 | 33cm | 45cm |
15162 | 95cm | 76cm | 27cm | 45cm |
15168 | 95cm | 146cm | 32cm | 49cm |
15169 | 95cm | 110cm | 32cm | 49cm |
12186 | 88cm | 78cm | 37cm | 48.5cm |
13155 | 55cm | 33cm | 30cm | 40cm(hasta cesta) |
16180 | 80cm | 59cm | 23cm | 37.5cm |
14156 | 65cm | 67cm(planchador)50sin | 24cm | 35cm |
Ref. | ¿Se abren las puertas? | ¿Se abren los cajones? |
---|---|---|
7150 | SI | NO |
14156 | La del horno SI | La de la lavadora NO |
15166-69 | SI | SI |
18150 | SI | SI |
18151 | SI | SI |
13153 | SI | SI |
13154 | SI | SI |
Alto | Ancho | Profundidad | Ancho (sin curvas) | |
11410 | 58cm | 38cm | 63cm | 26cm |
11411 | 72cm | 38cm | 63cm | 26cm |
11408 | 44cm | 38cm | 63cm | 26cm |
5413 | 55cm | 60cm (con curvas) | 44cm | 37cm |
Alto | Ancho | Profundidad | |
14480 | 26cm | 50cm | 39cm |
Alto | Ancho | Profundidad | Alto (hasta mesa) | |
11071 | 90cm | 48cm | 36cm | 42cm |
11072 | 90cm | 48cm | 36cm | 42cm |
11073 | 90cm | 48cm | 36cm | 42cm |
16228: altura del suelo al asiento en posición baja 34 cm en posición mas alta 42 cm.
Alto | Ancho | Profundidad | Resistencia | |
09535 | 32cm | 24cm | 47.5cm | 25 kg. |
09536 | 32cm | 24cm | 47.5cm | 25 kg. |
10540 | 34cm | 24cm | 49.5cm | 25 kg. |
10541 | 34cm | 24cm | 49.5cm | 25 kg. |
España | Luxemburgo | Croacia |
Portugal | Países bajos | Estonia |
Alemania | Gales – Inglaterra | Finlandia |
Francia | Escocia – Irlanda del Norte | Grecia |
Austria | Hungría | Irlanda |
Bélgica | Polonia | Letonia |
República Checa | Eslovenia | Lituania |
Dinamarca | Eslovaquia | Rumanía |
Italia | Bulgaria | Suecia |
Ceuta | Melilla | Andorra |
Canarias | Gibraltar | Azores |
Madeira | Córcega |
Consultar en www.gls-spain.com e introducir el número de seguimiento recibido por e-mail. Para utilizar esta opción asegurar que el correo electrónico suministrado sea correcto.
De plástico ultrarresistente a prueba de cualquier terreno.
No, ninguna vajilla para bebés se recomienda introducirla en el microondas, dado que la comida no se calienta uniformemente y podemos provocar una quemadura a nuestro bebe.
Nuestros productos están libres al 100% de cualquier sustancia tóxica y nociva para el bebé.
No, no son aptos para meter en los microondas.
Las pegatinas de las Ref.12221-12222-14861-14862-14863-14206-18223-18224-18225 van incrustadas en el producto, por lo que no se pueden quitar ni sustituir, ni despegarse. El resto de motos utilizan adhesivas de papel aptas para el uso en nuestros juguetes y libre de cualquier componente tóxico y que en el caso de ser requerido se pueden sustituir por nuevas. Para adquirir nuevas adhesivas acceder a nuestra área de repuestos https://www.moltoshop.com/es/repuestos y seleccionar la que necesite.
- Fulares: Desde el nacimiento, es el único producto recomendado para bebés prematuros siempre y cuando se sigan las indicaciones de seguridad.
- Mochilas portabebé: A partir de los 4 meses.
De forma general son de poliéster transpirable, que permite limpiarlo con un simple trapo húmedo o meterlo en la lavadora, y aquellos de cuello camiseta, están hechos de 100% algodón.
¿Cuál es la altura del asiento al suelo de nuestras motos correpasillos?
Ref. | Altura | Ref. | Altura | |
---|---|---|---|---|
6228 | 30cm | 18223-24-25-26 | 29cm | |
12221-14862-63 | 30cm | 6205-6 | 34cm | |
8230-31 | 34cm | 10242-43 | 36cm | |
14206-14861 | 36cm |
¿Cuáles son las medidas de las cocinas?
Alto | Ancho | Profundidad | Hasta la encimera | |
---|---|---|---|---|
7150 | 110cm | 117cm | 35cm | 49cm |
1368 | 99cm | 95cm(planchador)63 sin | 32cm | 49cm |
13153 | 81cm | 80cm(planchador)55 sin | 26cm | 39cm |
1370 | 92cm | 79cm | 27cm | 45cm |
18150 | 103cm | 95cm(planchador) 66 | 33cm | 45cm |
15162 | 95cm | 76cm | 27cm | 45cm |
15168 | 95cm | 146cm | 32cm | 49cm |
15169 | 95cm | 110cm | 32cm | 49cm |
12186 | 88cm | 78cm | 37cm | 48.5cm |
13155 | 55cm | 33cm | 30cm | 40cm(hasta cesta) |
16180 | 80cm | 59cm | 23cm | 37.5cm |
14156 | 65cm | 67cm(planchador)50sin | 24cm | 35cm |
¿Se abren todas las puertas y cajones de las cocinas?
Ref. | ¿Se abren las puertas? | ¿Se abren los cajones? |
---|---|---|
7150 | SI | NO |
14156 | La del horno SI | La de la lavadora NO |
15166-69 | SI | SI |
18150 | SI | SI |
18151 | SI | SI |
13153 | SI | SI |
13154 | SI | SI |
¿Cuáles son las medidas de nuestros Parkings?
Alto | Ancho | Profundidad | Ancho (sin curvas) | |
11410 | 58cm | 38cm | 63cm | 26cm |
11411 | 72cm | 38cm | 63cm | 26cm |
11408 | 44cm | 38cm | 63cm | 26cm |
5413 | 55cm | 60cm (con curvas) | 44cm | 37cm |
¿Cuál es la medida de la Mesa bloques?
Alto | Ancho | Profundidad | |
14480 | 26cm | 50cm | 39cm |
¿Cuál es la medida de nuestros pupitres?
Alto | Ancho | Profundidad | Alto (hasta mesa) | |
11071 | 90cm | 48cm | 36cm | 42cm |
11072 | 90cm | 48cm | 36cm | 42cm |
11073 | 90cm | 48cm | 36cm | 42cm |
¿Cuál es la altura del asiento de la bici sin pedales?
16228: altura del suelo al asiento en posición baja 34 cm en posición mas alta 42 cm.
¿Cuáles son las medidas de las maletas, volumen y resistencia?
Alto | Ancho | Profundidad | Resistencia | |
09535 | 32cm | 24cm | 47.5cm | 25 kg. |
09536 | 32cm | 24cm | 47.5cm | 25 kg. |
10540 | 34cm | 24cm | 49.5cm | 25 kg. |
10541 | 34cm | 24cm | 49.5cm | 25 kg. |
¿A qué países realizamos envíos?
España | Luxemburgo | Croacia |
Portugal | Países bajos | Estonia |
Alemania | Gales - Inglaterra | Finlandia |
Francia | Escocia - Irlanda del Norte | Grecia |
Austria | Hungría | Irlanda |
Bélgica | Polonia | Letonia |
República Checa | Eslovenia | Lituania |
Dinamarca | Eslovaquia | Rumanía |
Italia | Bulgaria | Suecia |
¿A qué países y lugares NO realizamos envíos?
Ceuta | Melilla | Andorra |
Canarias | Gibraltar | Azores |
Madeira | Córcega |
¿Cuál es el tiempo que se tarda en recibir un envío?
Consultar en www.gls-spain.com e introducir el número de seguimiento recibido por e-mail. Para utilizar esta opción asegurar que el correo electrónico suministrado sea correcto.
¿De qué material son las ruedas de las motos?
De plástico ultrarresistente a prueba de cualquier terreno.
¿Las vajillas de Moltó se pueden meter en el microondas? ¿Están libres de Bisfenol A, Ftalatos o cualquier otra sustancia tóxica?
No, ninguna vajilla para bebés se recomienda introducirla en el microondas, dado que la comida no se calienta uniformemente y podemos provocar una quemadura a nuestro bebe. Nuestros productos están libres al 100% de cualquier sustancia tóxica y nociva para el bebé.
¿Los mordedores se pueden meter en el microondas?
No, no son aptos para meter en los microondas.
¿Las pegatinas de nuestras motos se pueden cambiar?
Las pegatinas de las Ref.12221-12222-14861-14862-14863-14206-18223-18224-18225 van incrustadas en el producto, por lo que no se pueden quitar ni sustituir, ni despegarse. El resto de motos utilizan adhesivas de papel aptas para el uso en nuestros juguetes y libre de cualquier componente tóxico y que en el caso de ser requerido se pueden sustituir por nuevas. Para adquirir nuevas adhesivas acceder a nuestra área de repuestos https://www.moltoshop.com/es/repuestos y seleccionar la que necesite.
¿Cuál es la edad recomendada para nuestros portabebés?
- Fulares: Desde el nacimiento, es el único producto recomendado para bebés prematuros siempre y cuando se sigan las indicaciones de seguridad.
- Mochilas portabebé: A partir de los 4 meses.
¿De qué material están hecho nuestros baberos?
De forma general son de poliéster transpirable, que permite limpiarlo con un simple trapo húmedo o meterlo en la lavadora, y aquellos de cuello camiseta, están hechos de 100% algodón.